Ces contributions varient selon les classes (durée de la formation, départ anticipé pour examen, et équipements techniques nécessaires) et selon le régime de l'élève.
Elles sont calculées pour toute la durée du cycle de formation, semaines de stages déduites.
| Classes | Externat | Demi-pension | Pension |
|---|---|---|---|
| 4° et 3° Technologique | 492 € | 1 243 € | 2 069 € |
| 1° et terminale CAPA | 553 € | 1 249 € | 2 129 € |
| 1° et terminale BEPA | 553 € | 1 265€ | 2 170 € |
| 1° et terminale Bac Pro | 561 € | 1 255 € | 2 137 € |
| 2° générale et techno 1° et terminale S | 542 € | 1 303 € | 2 219 € |
| 1° et terminale STAV | 542 € | 1 278 € | 2 182 € |
| 1° et terminale BTSA | 1 323,50 € | 1 740,50 € | 2 421,50 € |
** Cotisation due par famille. La cotisation est perçue par l'établissement dans lequel est scolarisé l'aîné de la famille.